总容量 / 净容量491 / 477 l
外部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高)920 / 1082 / 1966
内部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高)606 / 605 / 1300
365 天能耗2884 kWh
环境温度范围+16 °C 至 +32 °C
总容量 / 净容量 | 491 / 477 l |
外部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) | 920 / 1082 / 1966 |
内部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) | 606 / 605 / 1300 |
365 天能耗 | 2884 kWh |
环境温度范围 | +16 °C 至 +32 °C |
热输出 | 1188 kJ/h |
热输出系统 / 制冷系统 | 空气冷却 / 2 阶段多级系统 |
制冷剂 | R 290 / R 170 |
噪声级别 | 147 dB(A) |
电压 / 频率 | 230 V ~ / 50 Hz |
输入电流 | 7.0 A |
温度范围 | −40 °C 至 −86 °C |
外部机柜表面 | 钢 / 白色 |
箱门材料 | 钢 |
内壁材料 | 不锈钢 |
控制类型 | 带按钮的 LED 7 段式显示屏 |
无电压警报触点 | 是 |
是否兼容 SmartMonitoring / 连接类型 | 是 / SmartCoolingHub |
连接解决方案 / 接口 | 可加装 / 局域网 (以太网) |
数据记录器 | 集成 USB 接口 |
电力中断警报 | 电力中断立刻启动,持续 72 小时 |
制冷系统 | 静态 |
+22 °C 至 −80 °C 降温时间 | 360 分钟 |
−80 °C 至 −60 °C / 至 0 °C 升温时间 | 230 分钟 / 2160 分钟 |
存储架的数量 | 4 / 11 |
可调整存储架 | 3 |
存储架材质 | 不锈钢 |
可用存储架面积 (mm) | 580 / 590 |
存储架承重 / 设备承重 | 50 kg / 200 kg |
每个存储架的支架数 | 4 |
冻存盒的数量,50 mm / 75 mm | 352 / 224 |
小脚轮 | 前侧为配有制动器的小脚轮,后侧为固定的小脚轮 |
接入端口 | 2 x Ø 28 mm |
锁类型 / 箱门铰链 | 机械式 / 右侧铰接,不可装在相反方向 |
毛重 / 净重 | 308 / 254 kg |
版权所有 © 2019 北京先明乐施科技发展有限公司 All Rights Reserved.
地址: 北京市西城区德胜门外教场口街1号院2号楼402室
电话: 010-84254388 传真:010-84254377 E-Mail:rasis@rasistech.com
京ICP备19042580号-1