总容量 / 净容量588 / 361 l
外部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高)747 / 769 / 1793
内部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高)556 / 460 / 1460
365 天能耗 1400 kWh
环境温度范围+10 °C 至 +35 °C
总容量 / 净容量 | 588 / 361 l |
外部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) | 747 / 769 / 1793 |
内部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) | 556 / 460 / 1460 |
365 天能耗 1 | 400 kWh |
环境温度范围 | +10 °C 至 +35 °C |
热输出 / 制冷剂 | 475 kJ/h / R 600a |
噪声级别 | 49 dB(A) |
电压 / 频率 | 220 – 240 V ~ / 50 Hz |
输入电流 / 额定功率 | 2.0 A / 190 W |
制冷系统 / 除霜 | 强制通风 / 自动 |
温度范围 | +5 °C |
梯度 2 / 波动 3 | 3.1 °C / 2.6 °C |
外部机柜表面 | 钢 / 白色 |
箱门材料 | 玻璃 |
内壁材料 | 商业级模塑聚苯乙烯 |
控制类型 | 2.4 英寸触摸和滑动彩色显示屏 |
电力中断警报 | 电力中断立刻启动,持续 12 小时 |
故障:警告信号 / 无电压警报触点 | 视觉和声音 / 是 |
是否兼容 SmartMonitoring / 连接类型 | 是 / SmartModule |
连接解决方案 / 接口 | 集成式,可拆卸 / WiFi/LAN |
数据记录器 | 集成 USB 接口 |
内部灯 | 垂直 LED 灯条,嵌入左侧壁板,带独立开关 |
存储架数量 / 可调节存储架 | 1/1 |
抽屉数量 | 7 |
存储架材质 | 带塑料涂层栅格 |
可用存储架面积,单位:mm (宽 / 深) | 550 / 460 |
存储架承重 / 设备承重 | 50 kg / 300 kg |
小脚轮 | 前侧为配有制动器的小脚轮,后侧为固定的小脚轮 |
把手 | 配有开门机制的把手 |
接入端口 / DIN | 132771 x Ø 10 mm / 是 |
锁类型 | 电子锁配遥控 |
箱门铰链 | 右侧,可在现场反方向安装 |
毛重 / 净重 | 101 / 97 kg |
版权所有 © 2019 北京先明乐施科技发展有限公司 All Rights Reserved.
地址: 北京市西城区德胜门外教场口街1号院2号楼402室
电话: 010-84254388 传真:010-84254377 E-Mail:rasis@rasistech.com
京ICP备19042580号-1