总容量 / 净容量 冷藏室272 / 206 l
总容量 / 净容量 冷冻室112 / 58 l
外部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高)597 / 654 / 2044
内部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) 冷藏室460 / 423 / 1037
内部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) 冷冻室406 / 292 / 595
365 天能耗 1277 kWh 环境温度范围+10 °C 至 +35 °C
总容量 / 净容量 | 冷藏室272 / 206 l |
总容量 / 净容量 | 冷冻室112 / 58 l |
外部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) | 597 / 654 / 2044 |
内部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) | 冷藏室460 / 423 / 1037 |
内部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) | 冷冻室406 / 292 / 595 |
365 天能耗 1 | 277 kWh |
环境温度范围 | +10 °C 至 +35 °C |
热输出 | 290 kJ/h |
制冷剂 | R 600a |
噪声级别 | 48 dB(A) |
电压 / 频率 | 220 – 240 V ~ / 50/60 Hz |
输入电流 / 额定功率 | 2.0 A / 140 W |
制冷系统 冷藏 / 冷冻室 | 强制通风 / 强制通风 |
除霜 冷藏 / 冷冻室 | 自动 / 自动 |
温度范围 冷藏 / 冷冻室 | +3 °C 至 +16 °C / −9 °C 至 −30 °C |
梯度 2 冷藏 / 冷冻室 | 3.3 °C / 3.3 °C |
波动 3 冷藏 / 冷冻室 | 3.0 °C / 6.4 °C |
外部机柜表面 | 钢 / 白色 |
箱门材料 | 钢 |
内壁材料 | 商业级模塑聚苯乙烯 |
控制类型 | 2.4 英寸触摸和滑动彩色显示屏 |
电力中断警报 | 电力中断立刻启动,持续 12 小时 |
故障:警告信号 / 无电压警报触点 | 视觉和声音 / 是 |
是否兼容 SmartMonitoring / 连接类型 | 是 / SmartModule |
连接解决方案 / 接口 | 集成式,可拆卸 / WiFi/LAN |
数据记录器 | 集成式,USB 接口 |
内部灯 冷藏 / 冷冻室 | 左侧 LED 灯条 / LED |
可调整存储架 | 冷藏室4 |
存储架材质 冷藏 / 冷冻室 | 带塑料涂层栅格 / 玻璃 |
可用存储架面积,单位:mm (宽 / 深) 冷藏室 | 460 / 423 |
存储架承重 冷藏 / 冷冻室 | 45 kg / 40 kg |
设备承重 | 345 kg |
抽屉 | 冷冻室3 |
把手 | 配有开门机制的把手 |
接入端口 / DIN 13277 | 1 x Ø 10 mm / 是 |
锁类型 / 箱门铰链 | 机械 / 右侧,可在现场反方向安装 |
毛重 / 净重 | 90 / 83 kg |
版权所有 © 2019 北京先明乐施科技发展有限公司 All Rights Reserved.
地址: 北京市西城区德胜门外教场口街1号院2号楼402室
电话: 010-84254388 传真:010-84254377 E-Mail:rasis@rasistech.com
京ICP备19042580号-1