总容量 / 净容量558 / 441 l
外部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高)747 / 769 / 1684
内部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高)606 / 536 / 1460
365 天能耗 1250 kWh
环境温度范围+10 °C 至 +35 °C
总容量 / 净容量 | 558 / 441 l |
外部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) | 747 / 769 / 1684 |
内部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) | 606 / 536 / 1460 |
365 天能耗 1 | 250 kWh |
环境温度范围 | +10 °C 至 +35 °C |
热输出 | 317 kJ/h |
制冷剂 | R 600a |
噪声级别 | 49 dB(A) |
电压 / 频率 | 220 – 240 V ~ / 50 Hz |
输入电流 / 额定功率 | 2.0 A / 140 W |
制冷系统 / 除霜 | 强制通风 / 自动 |
温度范围 | +3 °C 至 +16 °C |
梯度 2 / 波动 | 33.9 °C / 3.0 °C |
外部机柜表面 | 钢 / 白色 |
箱门材料 | 钢 |
内壁材料 | 商业级模塑聚苯乙烯 |
控制类型 | 单色显示屏,带触摸按钮 |
电力中断警报 | 电力恢复时 |
故障:警告信号 | 视觉和声音 |
无电压警报触点 | 是 |
是否兼容 SmartMonitoring / 连接类型 | 是 / SmartModule |
连接解决方案 / 接口 | 可加装 / WiFi/LAN (可选) |
内部灯 | 5 / 带塑料涂层栅格 |
可调整存储架 / 存储架材质 | 600 / 536 |
可用存储架面积,单位:mm (宽 / 深) | 60 kg / 300 kg |
存储架承重 / 设备承重 | 配有开门机制的 |
把手 | 把手 |
接入端口 | 1 x Ø 10 mm |
锁类型 | 机械式 |
箱门铰链 | 右侧,可在现场反方向安装 |
毛重 / 净重 | 86 / 80 kg |
版权所有 © 2019 北京先明乐施科技发展有限公司 All Rights Reserved.
地址: 北京市西城区德胜门外教场口街1号院2号楼402室
电话: 010-84254388 传真:010-84254377 E-Mail:rasis@rasistech.com
京ICP备19042580号-1