总容量 / 净容量 冷藏室267 / 199 l
总容量 / 净容量110 / 62 l
外部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高)597 / 654 / 2044
内部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) 冷藏室460 / 422 / 1
037 内部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高)406 / 292 / 614
365 天能耗 1390 kWh
环境温度范围+10 °C 至 +35 °C
总容量 / 净容量 冷藏室 | 267 / 199 l |
总容量 / 净容量 | 110 / 62 l |
外部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) | 597 / 654 / 2044 |
内部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) | 冷藏室460 / 422 / 1037 |
内部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) | 406 / 292 / 614 |
365 天能耗 1 | 390 kWh |
环境温度范围 | +10 °C 至 +35 °C |
热输出 | 350 kJ/h |
制冷剂 | R 600a |
噪声级别 | 48 dB(A) |
电压 / 频率 | 220 – 240 V ~ / 50/60 Hz |
输入电流 / 额定功率 | 2.0 A / 170 W |
制冷系统 冷藏 / 冷冻室 | 强制通风 / 静态 |
除霜 冷藏 / 冷冻室 | 自动 / 手动 |
温度范围 冷藏 / 冷冻室 | +3 °C 至 +16 °C / −9 °C 至 −30 °C |
梯度 2 冷藏 / 冷冻室 | 4.6 °C / 5.6 °C |
梯度 2 / 波动 3 | 3.6 °C / 3.2 °C |
外部机柜表面 | 钢 / 白色 |
箱门材料 | 钢 |
内壁材料 | 商业级模塑聚苯乙烯 |
控制类型 | 单色显示屏,带触摸按钮 |
电力中断警报 | 电力恢复时 |
故障:警告信号 / 无电压警报触点 | 视觉和声音 / 是 |
是否兼容 SmartMonitoring / 连接类型 | 是 / SmartModule |
连接解决方案 | 可加装 |
接口 | WiFi/LAN (可选) |
可调整存储架 | 冷藏室4 |
存储架材质 冷藏 / 冷冻室 | 玻璃 / 玻璃 |
可用存储架面积,单位:mm (宽 / 深) 冷藏室 | 460 / 422 |
存储架承重 冷藏 / 冷冻室 | 40 kg / 40 kg |
设备承重 | 345 kg |
抽屉 | 冷冻室3 |
把手 | 配有开门机制的把手 |
接入端口 | 1 x Ø 10 mm |
ATEX 符合性 | 是 |
锁类型 / 箱门铰链 | 机械 / 右侧,可在现场反方向安装 |
毛重 / 净重 | 89 / 83 kg |
版权所有 © 2019 北京先明乐施科技发展有限公司 All Rights Reserved.
地址: 北京市西城区德胜门外教场口街1号院2号楼402室
电话: 010-84254388 传真:010-84254377 E-Mail:rasis@rasistech.com
京ICP备19042580号-1