总容量 / 净容量499 / 394 l
外部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高)747 / 769 / 1684
内部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高)588 / 517 / 1388
365 天能耗 1516 kWh
环境温度范围+10 °C 至 +35 °C
总容量 / 净容量 | 499 / 394 l |
外部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) | 747 / 769 / 1684 |
内部尺寸,单位:mm (宽 / 深 / 高) | 588 / 517 / 1388 |
365 天能耗 1 | 516 kWh |
环境温度范围 | +10 °C 至 +35 °C |
热输出 | 713 kJ/h |
制冷剂 | R 290 |
噪声级别 | 49 dB(A) |
电压 / 频率 | 220 – 240 V ~ / 50 Hz |
输入电流 | 2.0 A |
额定功率 | 240 W |
制冷系统 / 除霜 | 静态 / 手动 |
温度范围 | −9 °C 至 −30 °C |
梯度 2 / 波动 3 | 5.4 °C / 3.3 °C |
外部机柜表面 | 钢 / 白色 |
箱门材料 | 钢 |
内壁材料 | 商业级模塑聚苯乙烯 |
控制类型 | 单色显示屏,带触摸按钮 |
电力中断警报 | 电力恢复时 |
故障:警告信号 | 视觉和声音 |
无电压警报触点 | 是 |
是否兼容 SmartMonitoring | 是 |
连接类型SmartModule | |
连接解决方案 | 可加装 |
接口 | WiFi/LAN (可选) |
可调整存储架 | 4 |
存储架材质 | 玻璃 |
可用存储架面积,单位:mm (宽 / 深) | 580 / 517 |
存储架承重 / 设备承重 | 40 kg / 300 kg |
抽屉 | 8 |
把手 | 配有开门机制的把手 |
接入端口 | 1 x Ø 10 mm |
ATEX 符合性 | 是 |
锁类型 | 机械式 |
箱门铰链 | 右侧,可在现场反方向安装 |
毛重 / 净重 | 106 / 89 kg |
版权所有 © 2019 北京先明乐施科技发展有限公司 All Rights Reserved.
地址: 北京市西城区德胜门外教场口街1号院2号楼402室
电话: 010-84254388 传真:010-84254377 E-Mail:rasis@rasistech.com
京ICP备19042580号-1